Surnommés les Fennecs (les renards du Sahara), elle se qualifie aux Coupes du monde de football de 1982, 1986 et 2010 et remporte la Coupe d'Afrique des Nations en 1990 en tant que pays hôte (finaliste de la CAN en 1980, 3e en 1984 et 1988 et enfin 4e en 1982 et 2010).
Pour la troisième fois de son histoire, l'Algérie s'est qualifié pour une phase finale de Coupe du monde de football (qui a lieu en Afrique du Sud en 2010) aux dépens de l'Égypte lors d'un match d'appui qui s'est déroulé à Khartoum au Soudan, le 18 novembre 2009 d'un score de 1-0.
| Généralités | ||||
| Confédération | CAF | |||
|---|---|---|---|---|
| Couleurs | Vert , Blanc & Rouge | |||
| Surnom | Les Fennecs Les Verts El-Khadra Les guerriers du desert | |||
| Stade principal | Stade du 5 juillet 1962 | |||
| Classement FIFA | ||||
| Personnages | ||||
| Sélectionneur | Abdelhak Benchikha (0v,0n,1d) | |||
| Record de sélections | Mahieddine Meftah : 107[2],[3] | |||
| Meilleur buteur | Abdelhafid Tasfaout : 35[4],[5] | |||
| Matchs historiques | ||||
| Premier match officiel | 6 janvier 1963 | |||
| Plus large victoire | 17 août 1973 | |||
| Plus large défaite | 23 mai 1971 | |||
| Palmarès | ||||
| Coupe du monde | Phases finales : 3 1er tour en 1982, 1986 et 2010 | |||
| Coupe d'Afrique | Phases finales : 14 | |||
| Championnat d'Afrique des nations | Phases finales : 1 | |||
| Jeux olympiques | Quart de finale aux JO de 1980 | |||
| Maillots | ||||
| ||||






















